Поставляем сертифицированный корытный (U), зетовый (Z) и трубчатый шпунт с доставкой на объекты Москвы, Московской области, Рязани и ЦФО.
Отечественный корытный профиль высокой жесткости для глубоких котлованов, мостовых опор и гидротехнических сооружений в сложных грунтах.
Широкопрофильный корытный шпунт (600 мм) с оптимальным соотношением массы квадратного метра стенки и упругого момента сопротивления.
Зетовые профили увеличенной ширины (700–770 мм) для быстрого набора погонажа стены и минимизации расхода стали на 1 м² ограждения.
Ограждения котлованов из стальных труб Ø219–1020 мм с забиркой, сварной трубошпунт, а также полимерный ПВХ-шпунт для берегоукрепления.
| Марка профиля | Тип / Серия | Ширина (мм) | Масса 1 п.м (кг) | Масса 1 м² стены (кг) | Момент инерции (см⁴) | Момент сопротивл. (см³/м) | Доступность | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шпунт Ларсена Л4 | Корытный (U) | 400 | 74,0 | 185,0 | 39 600 | 2 200 | Новый / Б/у / Аренда | |
| Шпунт Ларсена Л5 | Корытный (U) | 420 | 100,0 | 238,0 | 50 943 | 2 962 | Новый / Б/у / Аренда | |
| Шпунт Ларсена Л5-УМ | Корытный (U) | 500 | 113,9 | 227,8 | 76 437 | 3 555 | Новый / Б/у / Аренда | |
| Шпунт Ларсена VL 605A | Корытный (U) | 600 | 79,2 | 132,0 | 42 310 | 2 020 | Новый / Б/у / Аренда | |
| Шпунт Ларсена VL 606A | Корытный (U) | 600 | 85,4 | 142,3 | 47 402 | 2 225 | Новый / Б/у / Аренда | |
| Шпунт AZ 13-770 | Z-профиль | 770 | 76,1 | 98,8 | 34 440 | 1 300 | Новый / Б/у / Аренда | |
| Шпунт AZ 18-700 | Z-профиль | 700 | 76,5 | 109,3 | 67 200 | 1 800 | Новый / Б/у / Аренда | |
| Шпунт AZ 26-700 | Z-профиль | 700 | 102,9 | 147,0 | 111 600 | 2 600 | Новый / Б/у / Аренда | |
| Шпунт AU 16 | Корытный (U) | 750 | 86,3 | 115,0 | 45 430 | 1 600 | Новый / Б/у / Аренда | |
| Шпунт GU 18N | Корытный (U) | 600 | 76,9 | 128,2 | 47 260 | 1 800 | Новый / Б/у / Аренда | |
| Шпунт GU 22N | Корытный (U) | 600 | 86,1 | 143,6 | 59 910 | 2 200 | Новый / Б/у / Аренда | |
| Трубошпунт ШТС 720×10 | Трубошпунт | 850 | 186,0 | 218,8 | 118 500 | 3 290 | Под заказ / Б/у труба | |
| Шпунт ПВХ SP-600 | Полимерный | 600 | 16,8 | 28,0 | 5 800 | 520 | Берегоукрепление |
Подберите марку профиля, длину свай и периметр ограждения котлована для мгновенного расчета количества шпунтин и общего тоннажа партии.
Шпунт Ларсена Л5-УМ • Ширина профиля: 500 мм • Масса 1 п.м: 113.9 кг
Опция обратного выкупа: после завершения работ нулевого цикла возможен выкуп демонтированного шпунта с возвратом до 75–80% стоимости материала по договору.
Инженеры ООО «СМАРТТЕК» подготовят спецификацию шпунта и расчет стоимости работ по вашему ТЗ или проекту.